Nachweis von 1997 bis März 1999 (Rendite 49,5 %)
gemäss den Kauf- und Verkaufsempfehlungen aus
den Börsensignalen .............
Ab 1997 haben wir für Sie ein Musterdepot zusammengestellt. Es besteht aus 12 Aktien welche nach unseren starken Kaufsignalen Mitte und Ende 1997 in das Depot kamen (nachvollziehbar und belegbar durch die Liste der aktuellen
Empfehlungen in den Börsensignalen). Alle 12 Aktien sind gleich gewichtet, d. h. es wurden pro Aktie gleich hohe Beträge eingesetzt.
Das Ergrbnis ist eine Rendite von 49,51 % über einen Zei traum von 17 Monaten. Im Vergleichszeitraum hat der SMI nur 34,02 % zugelegt. Damit haben wir den Index klar geschlagen.
| Land | Aktie | Kauf am | Kurs(SFR) | Kurs am 8.3.99 | Mittlere Rendite über ca. 17 Monate |
| Schweiz | Baloise | 10.11.97 | 838.3 | 1222 | 45.77% |
| Schweiz | Clariant | 01.09.97 | 486 | 698 | 43.62% |
| Schweiz | CS Group | 13.10.97 | 210.5 | 240.75 | 14.37% |
| Schweiz | Nestle | 27.10.97 | 2041 | 2750 | 34.74% |
| Kurs(EURO) | |||||
| Dtschl. | Commerzbank | 19.12.97 | 36.56 | 25.2 | -31.07% |
| Dtschl. | Münchner Rück Namen | 24.11.97 | 147.38 | 189.5 | 28.58% |
| Frankr. | Cred.Commercial France | 08.12.97 | 58.8 | 83.9 | 42.69% |
| Frankr. | Rhone-Poulenc A | 08.12.97 | 41.41 | 43 | 3.84% |
| Italien | Unicredito Italiano | 16.06.97 | 1.49 | 4.8 | 222.15% |
| Italien | Telecom Italia (Stet) | 30.06.97 | 5.29 | 9.68 | 82.99% |
| Portugal | BCP | 24.11.97 | 16.77 | 27.49 | 63.92% |
| USA | General Electric | 08.12.97 | 65.96 | 94 | 42.51% |
| Gesamtrendite | 49.51% | ||||
| SMI (Swiss Market Index) | Schweiz | 16.06.97 | 5362 | 7185.9 | 34.02% |
Nachweis von 1.1.99 bis heute,
unsere betreuten Depots ..............
Ab Ende 1998 betreuen wir genügend Konten um Ihnen eine mittlere Performance pro Jahr anzugeben, welche auf sämtlichen von uns betreuten Depots basiert. Diese Rendite kann ggf. bei unserer Depotbank angefragt werden.
Die durchschnittlich Bruttorendite bewegt sich in einer Bandbreite von
ca. 15 bis 25 %, betrachtet auf einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Auch für die Zukunft erwarten wir ähnliche Ergebnisse.